Penampakan OPPO N1 [Spesifikasi dan Harga] - Tidak banyak yang tahu ponsel OPPO, meskipun saat ini sudah masuk ke Indonesia. Ponsel asal negeri tirai bambu ini lumayan terkenal di negerinya sana. Dan kali ini mulai menggarap pasar ponsel di Indonesia. Lalu apa yang di gadang-gadang menjadi andalan OPPO dalam memasuki rimba perponselan di Indonesia?
Salah satu senjata yang akan di keluarkan OPPO adalah OPPO N1. Oppo N1 adalah suatu perangkat ponsel pintar asal negeri Cina yang tengah dibahas tentang kemunculannya kelak di pasaran. Kemudian dari segi spesifikasi pada HP Oppo N1 tersebut sudah diketahui.
Seperti yang dikutip VR-Zone, ponsel pintar Oppo N1 tersebut dirumorkan memiliki spesifikasi dengan menyokong layar berukuran 5 inci, lalu dibenamkan dengan Snapdragon 600 processor, Ram-nya 2GB, kapasitas memori internalnya berukuran 16/32GB, kapasitas baterai 2.500 mAh, dan kamera sebesar 20 MP, bukan 13MP, yang bakal disokong pada belakang bodinya.
Kemudian, Hp Oppo N1 tersebut ini siap dibungkus bodi yang tidak dengan tombol pinggir, soalnya Oppo N1 tersebut mempunyai touch panel yang ada pada bagian belakang bodinya dan mempunyai beberapai jenis manfaat seperti dari mengatur volume, menggerakan layar ponsel, sampai berguna untuk tombol kamera foto.
Penampakan OPPO N1 [Spesifikasi dan Harga]
Spesifikasi OPPO N1 Detail Lengkap
Brand: | Oppo |
Manufacturer: | Oppo |
Hardware-Designer: | Oppo |
Expected-Release:Date: | October, 2013 |
Physical:Attributes | |
Dimensions(width x height x depth): | 82.6 x 170.7 x 9 millimetres 3.3 x 6.7 x 0.4 inches |
Bounding+Volume: | 126.9 cubecentimetres |
Mass: | 213 grams (battery included) |
Software+Environment | |
Embedded;Operating_System: | Google Android 4.2.2 |
Operating_System+Kernel: | Linux |
Microprocessor,:Chipset | |
CPU-Clock: | 1700 MHz |
CPU: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Width_of-Machine_Word: | 32 bit |
CPU:Core: | 4x Qualcomm Krait 300 |
Level:1_cache: | 16KiB data cache / 16 KiB instruction cache |
Level+2;cache: | 2048 KiB |
Instruction;Set: | ARMv7 |
Memory,+Storage+capacity | |
RAM_type: | LPDDR2 SDRAM , 533MHz |
RAM;capacity: | 2048 MiB |
ROM_type: | Flash EEPROM |
ROM:capacity: | 30518 MiB |
ROM:capacity_in-bytes: | 32 GB (billion bytes) |
Graphical_subsystem | |
Display:Type: | color IPS TFT display |
Display+Color_Depth: | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
Display;Diagonal: | 5.9 " (149.86 millimetres) |
Display_Resolution: | 1080 x 1920 (2073600 pixels) |
Viewable-Display_Size: | 2.89 " x 5.14 " (73.47 x 130.61 millimetres) |
Pixel-density;(dot-pitch): | 373.4 pixel/inch (0.06803 millimetre/pixel) |
Graphical_Controller: | Qualcomm Adreno 320 |
Audio+Subsystem | |
Audio:Channel(s): | stereo sound |
Microphone(s): | mono sound |
Loudspeaker(s): | stereo sound |
Audio:Output: | 3.5mm plug |
Cellular-Phone | |
Cellular:Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1700/2100 (B4), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Cellular;Data;Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Cellular:Antenna: | Internal antenna |
Call-Alert: | 64 -chord melody (polyphonic) |
Vibrating-Alert: | Supported |
Speakerphone:: | Supported |
Phone-Controller: | Qualcomm MDM9215M |
Secondary:Cellular;Phone | |
Dual:Cellular;Network-Operation: | Dual standby |
Secondary+Cellular_Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Secondary:Cellular+Data_Links: | GPRS, EDGE |
Secondary+Cellular;Antenna: | Internal antenna |
Secondary-Phone;Controller: | Qualcomm MDM9215M |
Control+Peripherals | |
Positioning:Device: | Multi-touch screen |
Primary_Keyboard: | Not supported |
Directional;Pad: | Not supported |
Scroll_Wheel: | Not supported |
Interfaces | |
USB: | USB 2.0 host/client, Hi-Speed (480Mbit/s), USB On-The-Go 1.3 compliant USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
Bluetooth-(802.15): | Bluetooth 4.0, Internal antenna |
Wireless;LAN/Wi-Fi_(802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Internal antenna |
Infrared+Gate: | Not supported |
Multimedia-Broadcast | |
Analog+Radio: | FM radio (87.5-108MHz) with RDS/RBDS radio reciever Proprietary headset as antenna |
Digital;Media_Broadcast: | Not supported |
Satellite-Navigation | |
Built-in_GPS_module: | Supported |
GPS+Protocol: | NMEA 0183 |
GPS+Antenna: | Internal antenna |
Complementary:GPS:Services: | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
Navigation:Chip(set): | Qualcomm gpsOne |
Built-in-Digital+Camera | |
Sensor+Type: | CMOS sensor |
Resolution: | 4128 x3120 pixels (12.88MP) |
Autofocus_(AF): | Supported |
Optical+Zoom: | 1 x |
Macro_Mode: | Supported |
Built-in-Flash: | dual LED |
Camcorder: | 1920x1080 pixels , 30frame/sec |
Recordable:Image:Formats: | JPG |
Recordable_Video+Formats: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Power:Supply | |
Battery-Technology: | Lithium-ion battery |
Battery;Build: | built-in |
Battery_Capacity: | 3610 mAh |
Additional+Details | |
Built-in_accelerometer: | Supported |
Additional-Features: |
|
Harga OPPO N1 Terbaru 2013 - 2014
Smartphone canggih Oppo N1 ini kabarnya sudah meluncur di Indonesia pada 16 Oktober kemarin dan akan mulai dijual di pasar Tanah Air pada bulan November. Seperti yang dilansir dari Detik (24/09/2013), sampai saat ini pihak Oppo belum menyebutkan harga smartphone Oppo N1 di Indonesia. diperkirakan harganya sekitar Rp 6,5 juta. Kelebihan dan keunggulan OPPO N1 serta kelemahan dan kekurangan OPPO N1 bisa sobat temui nanti saat OPPO N1 ini sudah dites atau biasanya disebut OPPO N1 on hand. Semacam test drive pada mobil.
EmoticonEmoticon