Farhan Share - Sobat farhan pastinya kenal kan dengan merek HP yang saat ini banyak diminati dan digandrungi oleh masyarakat Indonesia khusunya para remaja, Yakni HandPhoneMito. Memang sobat farhan moto yang ditawarkan handphone mito adalah murah dan berkualitas, artinya murah gak selalu murahan, dan bagus gak selalu mahalan, jadi pantas saja kalau mito ini banyak disukai dan dipakai masyarakat luas pada umumnya. Baik, sobat farhan di bawah ini farhan sudah siapkan daftar harga hp mito bulan juli 2012, di simak baik-baik ya.
Daftar Harga HP Mito Juli 2012
Tipe HP Mito | Kisaran Harga |
Mito T2 | Rp720.000 - Rp820.000 |
Mito 9800 | Rp775.000 - Rp875.000 |
Mito 9700 | Rp655.000 - Rp755.000 |
Mito 877 | Rp645.000 - Rp745.000 |
Mito 866 | Rp405.000 - Rp505.000 |
Mito 855 | Rp520.000 - Rp620.000 |
Mito 858 | Rp495.000 - Rp595.000 |
Mito 8800 | Rp480.000 - Rp580.000 |
Mito 8300 | Rp420.000 - Rp520.000 |
Mito 833 | Rp510.000 - Rp610.000 |
Mito 808 | Rp610.000 - Rp710.000 |
Mito 801 | Rp455.000 - Rp555.000 |
Mito 699 | Rp315.000 - Rp415.000 |
Mito 690 | Rp395.000 - Rp495.000 |
Mito 670 | Rp410.000 - Rp510.000 |
Mito 660 | Rp410.000 - Rp510.000 |
Mito 611 | Rp405.000 - Rp505.000 |
Mito 580 | Rp355.000 - Rp455.000 |
Mito 366 | Rp615.000 - Rp715.000 |
Mito 355 | Rp340.000 - Rp440.000 |
Mito 336 | Rp400.000 - Rp500.000 |
Mito 313 | Rp240.000 - Rp340.000 |
Mito 177 | Rp220.000 - Rp320.000 |
*sewaktu-waktu harga diatas dapat berubah, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Demikian sobat farhan daftar harga hp mito juli 2012, semoga bermanfaat bagi sobat farhan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan refrensi, sewaktu-waktu harga di atas dapat berubah sobat farhan, jadi lebih baik sobat melihat juga dari sumber-sumber daftar harga hp mito lainya untuk dijadikan bahan pertimbangan harga, namun jika ada kesempatan nanti farhan usahakan akan memberi daftar harga yang terbaru.
Price Source : Ada-Blog
EmoticonEmoticon